| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.56 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.42 | |
| 3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.87 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.81 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 1.97 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.23 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.28 | |
| 4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 0.68 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.59 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 8 | 0 | 16 | 1.48 | |
| 2. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 1.17 | |
| 3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.95 | |
| 4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.8 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.76 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.57 | |
| 2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.36 | |
| 3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 0.97 | |
| 4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.76 | |
| 5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.63 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 09:00
Biela
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
