| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 1.56 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.42 | |
| 3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.87 | |
| 4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.81 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.66 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 1.77 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.74 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.21 | |
| 4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 1.01 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.55 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 1.7 | |
| 2. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.83 | 1.25 | |
| 3. | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1.08 | |
| 4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.74 | |
| 5. | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.57 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 19 | 8 | 1 | 3.5 | 1.57 | |
| 2. | 6 | 18 | 8 | 2 | 2.6 | 1.36 | |
| 3. | 5 | 14 | 8 | 3 | 1.38 | 0.97 | |
| 4. | 2 | 8 | 8 | 6 | 0.5 | 0.76 | |
| 5. | 0 | 1 | 8 | 8 | 0.06 | 0.63 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota, 9:00
červená
Názov:
ŠVK Tatran Banská Bystrica
IČO:
37825631
DIČ:
2021584862
Mesto:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na amfiteáter 4
PSČ:
974 01
