Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 1. časť - skupina B
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 34 | 12 | 1 | 11.5 | 1.75 | |
2. | 8 | 20 | 12 | 4 | 1.33 | 1.19 | |
3. | 5 | 18 | 12 | 7 | 0.93 | 1.04 | |
4. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.38 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 1. časť - skupina C
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 18 | 6 | 0 | - | 1.69 | |
2. | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0.92 | |
3. | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.66 |
Staršie žiačky II. trieda - Východ - Skupina A
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VZL VK ZŠ Lendak | 23 | 70 | 28 | 5 | 3.17 | 1.27 |
2. | 23 | 69 | 28 | 5 | 2.85 | 1.36 | |
3. | 17 | 49 | 28 | 11 | 1.26 | 1.07 | |
4. | 15 | 45 | 28 | 13 | 1.14 | 1.02 | |
5. | 13 | 39 | 28 | 15 | 0.94 | 0.98 | |
6. | 6 | 17 | 28 | 22 | 0.39 | 0.77 | |
7. | VŠ VK Šaca | 1 | 5 | 24 | 23 | 0.14 | 0.69 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 2. časť - skupina H
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 12 | 1.53 | |
2. | 6 | 21 | 12 | 6 | 1.25 | 0.94 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.69 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 12 | 11 | 0.13 | 0.69 |
MIDI Volley (Ml. žiačky 4-kový) - Východ - 2. časť - skupina 5-8
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 34 | 12 | 0 | 12 | 1.63 | |
2. | 7 | 20 | 12 | 5 | 1.25 | 1.05 | |
3. | 5 | 16 | 12 | 7 | 0.79 | 0.95 | |
4. | 0 | 2 | 12 | 12 | 0.08 | 0.61 |
Mladšie žiačky 6-kový - Východ - 3. časť - skupina 9-12
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 33 | 12 | 1 | 7.67 | 1.56 | |
2. | 6 | 15 | 12 | 6 | 0.8 | 0.91 | |
3. | 5 | 14 | 12 | 7 | 0.72 | 0.97 | |
4. | 2 | 10 | 12 | 10 | 0.43 | 0.78 |
Staršie žiačky II. trieda - Východ - 2.časť o umiestnenie
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1.34 | |
2. | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1.31 | |
3. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2.25 | 1.24 | |
4. | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1.11 | |
5. | VZL VK ZŠ Lendak | 2 | 7 | 4 | 2 | 1.11 | 1.06 |
6. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
7. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.98 | |
8. | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.9 | 0.94 | |
9. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 0.9 | |
10. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.44 | 0.81 | |
11. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.17 | 0.76 | |
12. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 0.74 |
- Ročník:
- 2012
- Národnosť:
- SK