Zdenka Sentineková | Slovak VolleyRočník: 2016
- Národnosť:
Slovensko
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 1. čAsť Skupina "A"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.25 |
| 2. | | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.42 |
| 3. | | 4 | 13 | 8 | 4 | 1.11 | 0.96 |
| 4. | | 2 | 7 | 8 | 6 | 0.42 | 0.79 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.38 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 2. čAsť Skupina "G"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.95 |
| 2. | | 7 | 21 | 8 | 1 | 7 | 1.62 |
| 3. | | 4 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0.91 |
| 4. | | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.63 |
| 5. | | 1 | 3 | 8 | 7 | 0.14 | 0.58 |
BABY Volley (Prehadzovaná Mix) Bratislava - 1. čAsť Skupina "B"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 14 | 42 | 16 | 2 | 5.8 | 2.34 |
| 2. | | 11 | 34 | 16 | 5 | 2.3 | 1.67 |
| 3. | | 11 | 32 | 16 | 5 | 1.92 | 1.48 |
| 4. | | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.14 | 0.38 |
| 5. | | 2 | 6 | 16 | 14 | 0.14 | 0.33 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 3. čAsť Skupina "J"
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 8 | 24 | 8 | 0 | - | 2.29 |
| 2. | | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1.12 |
| 3. | | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.8 | 0.92 |
| 4. | | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.64 | 0.91 |
| 5. | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.49 |
MINI Volley (Ml. žIačKy 3 Kový) Bratislava - 4. čAsť Skupina "O" (17. 20. Miesto)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.7 |
| 2. | | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.33 | 1.17 |
| 3. | | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.97 |
| 4. | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.46 |