| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 1.47 | |
| 2. | 5 | 14 | 5 | 0 | 7.5 | 1.47 | |
| 3. | 4 | 13 | 5 | 1 | 3.5 | 1.2 | |
| 4. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.43 | 1.13 | |
| 5. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.29 | 0.98 | |
| 6. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.8 | 1.01 | |
| 7. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.7 | 0.93 | |
| 8. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.21 | 0.71 | |
| 9. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.13 | 0.75 | |
| 10. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.13 | 0.71 |

So 31. 10. 2026
ŠH Liptovský Hrádok
16:00
Názov:
ŠKM Liptovský Hrádok
IČO:
14222442
DIČ:
2020428432
Mesto:
Liptovský Hrádok
Ulica:
Belanská 580
PSČ:
033 01
