| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 20 | 7 | 0 | 10.5 | 1.46 | |
| 2. | 6 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1.24 | |
| 3. | 6 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 4. | 4 | 12 | 7 | 3 | 1.18 | 1.06 | |
| 5. | 4 | 12 | 7 | 3 | 1.18 | 0.96 | |
| 6. | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1.04 | |
| 7. | 3 | 9 | 7 | 4 | 0.85 | 1.04 | |
| 8. | 1 | 3 | 7 | 6 | 0.25 | 0.79 | |
| 9. | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.15 | 0.69 | |
| 10. | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.19 | 0.74 |

So 14. 11. 2026
MŠH Nitra
19:00
Facebook:
VolleyprojectUKFNitraInstagram:
volleyprojectukf_nitraNázov:
ZŠK UKF Nitra
IČO:
31875742
DIČ:
2021270548
Mesto:
Nitra
Ulica:
Tr. A. Hlinku 1
PSČ:
94901
