
| # | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 20 | 7 | 0 | 10.5 | 1.46 | |
| 2. | 6 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1.24 | |
| 3. | 6 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 4. | 4 | 12 | 7 | 3 | 1.18 | 1.06 | |
| 5. | 4 | 12 | 7 | 3 | 1.18 | 0.96 | |
| 6. | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1.04 | |
| 7. | 3 | 9 | 7 | 4 | 0.85 | 1.04 | |
| 8. | 1 | 3 | 7 | 6 | 0.25 | 0.79 | |
| 9. | 1 | 2 | 7 | 6 | 0.15 | 0.69 | |
| 10. | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.19 | 0.74 |

Blokár


Libero

Nahrávač

Nahrávač

Smečiar

Smečiar

Blokár

Univerzál

Blokár

Libero

Univerzál

Blokár

Smečiar
Názov:
ŠK CVČ Brusno
IČO:
42301718
DIČ:
2023748584
Mesto:
Brusno
Ulica:
Školská 622
PSČ:
97662
