| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.59 | |
| 2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.48 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.35 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 3.08 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.83 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.79 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 26 | 10 | 1 | 6 | 1.52 | |
| 2. | 9 | 24 | 10 | 1 | 3.6 | 1.43 | |
| 3. | 5 | 16 | 10 | 5 | 1.09 | 1.02 | |
| 4. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.85 | 0.91 | |
| 5. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.79 | |
| 6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.63 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 27 | 10 | 0 | 6.67 | 1.66 | |
| 2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.33 | |
| 3. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.85 | 0.98 | |
| 4. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 1 | |
| 5. | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.38 | 0.7 | |
| 6. | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.11 | 0.63 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 09:00
modrá
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
