| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.59 | |
| 2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.48 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.35 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.84 | |
| 2. | 3 | 8 | 4 | 1 | 1.75 | 1.3 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.93 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 27 | 10 | 1 | 6.33 | 1.52 | |
| 2. | 8 | 22 | 10 | 2 | 2.67 | 1.26 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.3 | 1.06 | |
| 4. | 5 | 12 | 10 | 5 | 0.79 | 1.01 | |
| 5. | 2 | 9 | 10 | 8 | 0.47 | 0.82 | |
| 6. | 0 | 3 | 10 | 10 | 0.15 | 0.61 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 27 | 10 | 0 | 6.67 | 1.66 | |
| 2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.33 | |
| 3. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.85 | 0.98 | |
| 4. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 1 | |
| 5. | 2 | 8 | 10 | 8 | 0.38 | 0.7 | |
| 6. | 1 | 2 | 10 | 9 | 0.11 | 0.63 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 9:00
Žltá
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
