| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.59 | |
| 2. | 3 | 10 | 4 | 1 | 3.5 | 1.48 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.73 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.35 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 1.77 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.74 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.21 | |
| 4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 1.01 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.55 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 27 | 10 | 1 | 6.33 | 1.52 | |
| 2. | 8 | 22 | 10 | 2 | 2.67 | 1.26 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.3 | 1.06 | |
| 4. | 5 | 12 | 10 | 5 | 0.79 | 1.01 | |
| 5. | 2 | 9 | 10 | 8 | 0.47 | 0.82 | |
| 6. | 0 | 3 | 10 | 10 | 0.15 | 0.61 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 25 | 10 | 1 | 4.5 | 1.61 | |
| 2. | 8 | 23 | 10 | 2 | 2.83 | 1.22 | |
| 3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.67 | 1.15 | |
| 4. | 4 | 14 | 10 | 6 | 0.86 | 0.88 | |
| 5. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.28 | 0.73 | |
| 6. | 1 | 3 | 10 | 9 | 0.16 | 0.7 |

Hrací čas
Farba dresu
Sobota 09:00
modrá
Názov:
VK Iskra Hnúšťa
IČO:
14220202
DIČ:
2021230761
Mesto:
Hnúšťa
Ulica:
Športová 930
PSČ:
98101
