Kadetky I. trieda - Bratislava - 1. časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | 61 | 24 | 2 | 3.47 | 1.35 | |
2. | 19 | 60 | 24 | 5 | 3.67 | 1.45 | |
3. | 16 | 48 | 24 | 8 | 1.89 | 1.23 | |
4. | 15 | 47 | 24 | 9 | 1.71 | 1.25 | |
5. | 7 | 22 | 24 | 17 | 0.46 | 0.74 | |
6. | 3 | 8 | 24 | 21 | 0.17 | 0.61 | |
7. | 2 | 6 | 24 | 22 | 0.1 | 0.61 |
1. liga juniorky - Základná časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | 78 | 32 | 5 | 3 | 1.26 | |
2. | 26 | 76 | 32 | 6 | 2.55 | 1.17 | |
3. | 24 | 69 | 32 | 8 | 1.76 | 1.14 | |
4. | 19 | 57 | 32 | 13 | 1.28 | 1.07 | |
5. | 15 | 49 | 32 | 17 | 1.11 | 0.99 | |
6. | 14 | 47 | 32 | 18 | 0.98 | 0.99 | |
7. | 11 | 35 | 32 | 21 | 0.62 | 0.91 | |
8. | 8 | 19 | 32 | 24 | 0.4 | 0.83 | |
9. | 0 | 2 | 32 | 32 | 0.14 | 0.75 |
1. liga juniorky - Finále MSR - sk. "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | - | 1.43 | |
2. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.91 | |
3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.8 |
Kadetky I. trieda - Bratislava - 2. časť - skupina "A" (1. - 4. miesto)
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | 91 | 36 | 6 | 3.12 | 1.34 | |
2. | 28 | 78 | 36 | 8 | 2.05 | 1.21 | |
3. | 21 | 64 | 36 | 15 | 1.39 | 1.13 | |
4. | 17 | 55 | 36 | 19 | 1.1 | 1.08 |
M-SR Kadetky - Finále MSR, sk. "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.8 | 1.12 | |
2. | 2 | 7 | 3 | 1 | 2.67 | 1.43 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.83 | 0.94 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 0.63 |
M-SR Kadetky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.18 | |
2. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | |
3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.16 | |
5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.88 |
- Ročník:
- 2008
- Národnosť:
- SK