1. liga juniorky - Základná časť
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | 78 | 32 | 5 | 3 | 1.26 | |
2. | 26 | 76 | 32 | 6 | 2.55 | 1.17 | |
3. | 24 | 69 | 32 | 8 | 1.76 | 1.14 | |
4. | 19 | 57 | 32 | 13 | 1.28 | 1.07 | |
5. | 15 | 49 | 32 | 17 | 1.11 | 0.99 | |
6. | 14 | 47 | 32 | 18 | 0.98 | 0.99 | |
7. | 11 | 35 | 32 | 21 | 0.62 | 0.91 | |
8. | 8 | 19 | 32 | 24 | 0.4 | 0.83 | |
9. | 0 | 2 | 32 | 32 | 0.14 | 0.75 |
1. liga juniorky - Finále MSR - sk. "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.16 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1.16 | |
3. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.65 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR, sk. "A"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.16 | |
2. | 3 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 1.03 | |
3. | 2 | 8 | 4 | 2 | 1.67 | 1.13 | |
4. | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.64 | 0.92 | |
5. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.36 | 0.83 |
M-SR Kadetky - Finále MSR, sk. "B"
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 9 | 3 | 0 | - | 1.42 | |
2. | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1.01 | |
3. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.83 | 0.99 | |
4. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.69 |
M-SR Kadetky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.18 | |
2. | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | |
3. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.67 | 1 | |
4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.16 | |
5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.97 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0.74 | |
8. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0.88 |
M-SR Staršie žiačky - Finále MSR - play-off
# | Tím | V | Body | Z | P | SR | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.15 | |
2. | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.01 | |
3. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.6 | |
4. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.5 | |
5. | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1.42 | |
6. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | |
7. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.85 | |
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | |
9. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | |
10. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 |
- Ročník:
- 2009
- Národnosť:
- UA