Petra Šterbáková | Slovak VolleyRočník: 2009
- Post:Univerzál
- Národnosť:
Slovensko - Číslo dresu:17
Kadetky VýChod - 1. časť U18D
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 19 | 59 | 24 | 5 | 2.77 | 1.28 |
| 2. | | 17 | 52 | 24 | 7 | 2.28 | 1.18 |
| 3. | | 16 | 49 | 24 | 8 | 1.62 | 1.1 |
| 4. | | 14 | 39 | 24 | 10 | 1.2 | 1.04 |
| 5. | | 10 | 27 | 24 | 14 | 0.79 | 1.02 |
| 6. | | 8 | 26 | 24 | 16 | 0.67 | 0.92 |
| 7. | | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0.51 |
Niké Extraliga ženy - 1. časť
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 17 | 51 | 18 | 1 | 7.29 | 1.44 |
| 2. | | 16 | 48 | 18 | 2 | 5.44 | 1.34 |
| 3. | | 15 | 44 | 18 | 3 | 3.07 | 1.21 |
| 4. | | 12 | 33 | 18 | 6 | 1.46 | 1.12 |
| 5. | | 9 | 29 | 18 | 9 | 1.21 | 1.05 |
| 6. | | 7 | 24 | 18 | 11 | 0.83 | 0.95 |
| 7. | | 7 | 21 | 18 | 11 | 0.71 | 0.9 |
| 8. | | 3 | 7 | 18 | 15 | 0.22 | 0.74 |
| 9. | | 2 | 7 | 18 | 16 | 0.24 | 0.77 |
| 10. | | 2 | 6 | 18 | 16 | 0.22 | 0.78 |
Niké Extraliga ženy - 2. čAsť (Sk. 6. 10.)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 10 | 33 | 22 | 12 | 0.98 | 0.98 |
| 2. | | 10 | 30 | 22 | 12 | 0.86 | 0.94 |
| 3. | | 4 | 13 | 22 | 18 | 0.35 | 0.81 |
| 4. | | 4 | 12 | 22 | 18 | 0.34 | 0.82 |
| 5. | | 3 | 7 | 22 | 19 | 0.19 | 0.75 |