Petra Ritterová | Slovak VolleyRočník: 2005
- Post:Nahrávač
- Národnosť:
Slovensko - Číslo dresu:9
Niké Extraliga ženy - 1. časť
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 17 | 51 | 18 | 1 | 7.29 | 1.44 |
| 2. | | 16 | 48 | 18 | 2 | 5.44 | 1.34 |
| 3. | | 15 | 44 | 18 | 3 | 3.07 | 1.21 |
| 4. | | 12 | 33 | 18 | 6 | 1.46 | 1.12 |
| 5. | | 9 | 29 | 18 | 9 | 1.21 | 1.05 |
| 6. | | 7 | 24 | 18 | 11 | 0.83 | 0.95 |
| 7. | | 7 | 21 | 18 | 11 | 0.71 | 0.9 |
| 8. | | 3 | 7 | 18 | 15 | 0.22 | 0.74 |
| 9. | | 2 | 7 | 18 | 16 | 0.24 | 0.77 |
| 10. | | 2 | 6 | 18 | 16 | 0.22 | 0.78 |
1. liga ženy - 1. časť (základná)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 19 | 52 | 24 | 5 | 2.1 | 1.12 |
| 2. | | 17 | 52 | 24 | 7 | 1.76 | 1.08 |
| 3. | | 17 | 51 | 24 | 7 | 1.61 | 1.1 |
| 4. | | 14 | 38 | 24 | 10 | 1.15 | 1.07 |
| 5. | | 10 | 33 | 24 | 14 | 0.98 | 1.01 |
| 6. | | 6 | 19 | 24 | 18 | 0.49 | 0.88 |
| 7. | | 1 | 7 | 24 | 23 | 0.23 | 0.77 |
Niké Extraliga ženy - 2. čAsť (Sk. 6. 10.)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 10 | 33 | 22 | 12 | 0.98 | 0.98 |
| 2. | | 10 | 30 | 22 | 12 | 0.86 | 0.94 |
| 3. | | 4 | 13 | 22 | 18 | 0.35 | 0.81 |
| 4. | | 4 | 12 | 22 | 18 | 0.34 | 0.82 |
| 5. | | 3 | 7 | 22 | 19 | 0.19 | 0.75 |
1. liga ženy - 2. čAsť (Sk. 1. 4.)
| # | Tím | | | | | | |
|---|
| 1. | | 25 | 69 | 30 | 5 | 2.39 | 1.13 |
| 2. | | 20 | 60 | 30 | 10 | 1.42 | 1.07 |
| 3. | | 18 | 55 | 30 | 12 | 1.3 | 1.04 |
| 4. | | 16 | 45 | 30 | 14 | 1.07 | 1.06 |