| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.5 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.51 | |
| 3. | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.94 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.91 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.94 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.91 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.21 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1.14 | |
| 4. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.69 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.68 | |
| 6. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.59 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 2.03 | |
| 2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.38 | |
| 3. | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0.99 | |
| 4. | 4 | 13 | 10 | 6 | 0.77 | 0.88 | |
| 5. | 3 | 7 | 10 | 7 | 0.38 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1.34 | |
| 2. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.36 | 1.11 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.3 | 1.14 | |
| 4. | 6 | 16 | 10 | 4 | 1.18 | 1.08 | |
| 5. | 1 | 8 | 10 | 9 | 0.39 | 0.69 | |
| 6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.79 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
čierna
Názov:
ŠKM Liptovský Hrádok
IČO:
14222442
DIČ:
2020428432
Mesto:
Liptovský Hrádok
Ulica:
Belanská 580
PSČ:
033 01
