| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.5 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.51 | |
| 3. | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.94 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.91 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.94 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.55 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.49 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.12 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.91 | |
| 5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.84 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.62 | 1.04 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
| 5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.25 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.62 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 21 | 10 | 2 | 2.12 | 1.21 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.5 | 1.02 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.27 | 1.07 | |
| 4. | 4 | 11 | 10 | 6 | 0.67 | 0.94 | |
| 5. | 3 | 13 | 10 | 7 | 0.73 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.5 | 0.86 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
modrá
Facebook:
ŠVKNámestovoNázov:
ŠVK Námestovo
IČO:
55697585
Mesto:
Námestovo
Ulica:
Komenského 495/33
PSČ:
029 01
