| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.68 | |
| 2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.01 | |
| 4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.61 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.14 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.14 | |
| 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.63 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 2.03 | |
| 2. | 8 | 25 | 10 | 2 | 4.25 | 1.38 | |
| 3. | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0.99 | |
| 4. | 4 | 13 | 10 | 6 | 0.77 | 0.88 | |
| 5. | 3 | 7 | 10 | 7 | 0.38 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.05 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 21 | 10 | 2 | 2.12 | 1.21 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.5 | 1.02 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.27 | 1.07 | |
| 4. | 4 | 11 | 10 | 6 | 0.67 | 0.94 | |
| 5. | 3 | 13 | 10 | 7 | 0.73 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.5 | 0.86 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
žltá
Názov:
VK Iskra Hnúšťa
IČO:
14220202
DIČ:
2021230761
Mesto:
Hnúšťa
Ulica:
Športová 930
PSČ:
98101
