| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.5 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.51 | |
| 3. | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.94 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.91 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.94 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.02 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.74 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 28 | 10 | 0 | 10 | 2.04 | |
| 2. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.88 | 1.32 | |
| 3. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
| 4. | 5 | 13 | 10 | 5 | 0.83 | 0.96 | |
| 5. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.28 | 0.61 | |
| 6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.17 | 0.55 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 21 | 10 | 2 | 2.12 | 1.21 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.5 | 1.02 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.27 | 1.07 | |
| 4. | 4 | 11 | 10 | 6 | 0.67 | 0.94 | |
| 5. | 3 | 13 | 10 | 7 | 0.73 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.5 | 0.86 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 08:30
Svetlomodrá
Názov:
VK ONE Ružomberok
IČO:
36138681
DIČ:
2021376313
Mesto:
Ružomberok
Ulica:
Malý Závoz 5667/3
PSČ:
03401
