| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.05 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
| 3. | 3 | 8 | 5 | 2 | 1.2 | 1.25 | |
| 4. | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.62 | 0.71 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.33 | 0.68 | |
| 6. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.14 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.14 | |
| 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.63 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.62 | 1.04 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
| 5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.25 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.62 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1.34 | |
| 2. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.36 | 1.11 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.3 | 1.14 | |
| 4. | 6 | 16 | 10 | 4 | 1.18 | 1.08 | |
| 5. | 1 | 8 | 10 | 9 | 0.39 | 0.69 | |
| 6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.79 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
žltá
Facebook:
VolleyballAcademyŽilinaInstagram:
va_uniza_zilinaNázov:
VA UNIZA Žilina
IČO:
37905236
DIČ:
2023270436
Mesto:
Žilina
Ulica:
Fatranská 17
PSČ:
01008
