| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 6.67 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.08 | |
| 4. | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.29 | 0.56 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.46 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.55 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.49 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.12 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.91 | |
| 5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.84 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 18 | 8 | 1 | 2.8 | 1.38 | |
| 2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.37 | |
| 3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.71 | 1.27 | |
| 4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.33 | 0.84 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.34 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.75 | 1.41 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.25 | 1.2 | |
| 3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.56 | 0.83 | |
| 4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.2 | 0.68 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 10:00
Zelená
Web:
voacuniza.skFacebook:
https://www.facebook.com/voacunizaInstagram:
https://www.instagram.com/club.uniza/Názov:
VO AC UNIZA Žilina
IČO:
42060036
DIČ:
2022488215
Mesto:
Žilina
Ulica:
Univerzitná 8215/1
PSČ:
010 26
