| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.05 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
| 3. | 3 | 8 | 5 | 2 | 1.2 | 1.25 | |
| 4. | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.62 | 0.71 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.33 | 0.68 | |
| 6. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.58 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.55 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.49 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.12 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.91 | |
| 5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.84 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 10 | 2 | 2.83 | 1.2 | |
| 2. | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1.24 | |
| 3. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 0.91 | |
| 4. | 4 | 9 | 10 | 6 | 0.56 | 0.97 | |
| 5. | 3 | 12 | 10 | 7 | 0.64 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 11 | 10 | 7 | 0.6 | 0.82 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 19 | 10 | 2 | 1.7 | 1.28 | |
| 2. | 7 | 23 | 10 | 3 | 2.43 | 1.14 | |
| 3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.7 | 1.08 | |
| 4. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.73 | 0.99 | |
| 5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.56 | 0.9 | |
| 6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.7 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
Modrá / Biela
Názov:
OZ Šport Žilina
IČO:
42224683
DIČ:
2023946856
Mesto:
Žilina
Ulica:
Pri Celulózke 1385/25
PSČ:
010 01
