| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.68 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.64 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.58 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.55 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.49 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.12 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.91 | |
| 5. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 0.84 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.41 | |
| 2. | 6 | 15 | 8 | 2 | 1.71 | 1.22 | |
| 3. | 5 | 17 | 8 | 3 | 1.86 | 1.38 | |
| 4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.71 | |
| 5. | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.12 | 0.51 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 30 | 10 | 0 | - | 1.96 | |
| 2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 2.33 | 1.35 | |
| 3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.75 | 1.11 | |
| 4. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.77 | |
| 5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.35 | 0.75 | |
| 6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.21 | 0.7 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
červená
Názov:
ŠVK Tatran Banská Bystrica
IČO:
37825631
DIČ:
2021584862
Mesto:
Banská Bystrica
Ulica:
Cesta na amfiteáter 4
PSČ:
974 01
