| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.68 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.64 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.58 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.14 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.14 | |
| 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.63 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1.41 | |
| 2. | 6 | 15 | 8 | 2 | 1.71 | 1.22 | |
| 3. | 5 | 17 | 8 | 3 | 1.86 | 1.38 | |
| 4. | 2 | 5 | 8 | 6 | 0.31 | 0.71 | |
| 5. | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.12 | 0.51 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 6 | 1 | 2.75 | 1.41 | |
| 2. | 4 | 13 | 6 | 2 | 2.25 | 1.2 | |
| 3. | 2 | 6 | 6 | 4 | 0.56 | 0.83 | |
| 4. | 1 | 3 | 6 | 5 | 0.2 | 0.68 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
modrá
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
