| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1.68 | |
| 2. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.02 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.01 | |
| 4. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.96 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.12 | 0.61 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.02 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.74 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 18 | 8 | 1 | 2.8 | 1.38 | |
| 2. | 6 | 20 | 8 | 2 | 3.5 | 1.37 | |
| 3. | 5 | 16 | 8 | 3 | 1.71 | 1.27 | |
| 4. | 2 | 6 | 8 | 6 | 0.33 | 0.84 | |
| 5. | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.34 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 30 | 10 | 0 | - | 1.96 | |
| 2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 2.33 | 1.35 | |
| 3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.75 | 1.11 | |
| 4. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.77 | |
| 5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.35 | 0.75 | |
| 6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.21 | 0.7 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
červená
Web:
vkka.szm.skInstagram:
tj_sk_vk_krupinaNázov:
TJ ŠK VK Krupina
IČO:
00592552
DIČ:
2021148591
Mesto:
Krupina
Ulica:
Svätotrojičné nám. 8
PSČ:
963 01
