| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.61 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.26 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.18 | |
| 4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 1.06 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.71 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 2.14 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2.14 | |
| 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.91 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.63 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.44 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 10 | 2 | 2.83 | 1.2 | |
| 2. | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1.24 | |
| 3. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 0.91 | |
| 4. | 4 | 9 | 10 | 6 | 0.56 | 0.97 | |
| 5. | 3 | 12 | 10 | 7 | 0.64 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 11 | 10 | 7 | 0.6 | 0.82 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 30 | 10 | 0 | - | 1.96 | |
| 2. | 7 | 21 | 10 | 3 | 2.33 | 1.35 | |
| 3. | 7 | 19 | 10 | 3 | 1.75 | 1.11 | |
| 4. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.47 | 0.77 | |
| 5. | 2 | 7 | 10 | 8 | 0.35 | 0.75 | |
| 6. | 1 | 4 | 10 | 9 | 0.21 | 0.7 |
Nedeľa 09:00
Červená
Facebook:
OškHodruša-HámreNázov:
OŠK Hodruša-Hámre
IČO:
00693359
DIČ:
2020478559
Mesto:
Hodruša - Hámre
Ulica:
Dolné Hámre 179
PSČ:
96661


Hrací čas
Farba dresu