| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.68 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.64 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.58 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.02 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.74 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 23 | 10 | 2 | 2.83 | 1.2 | |
| 2. | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1.24 | |
| 3. | 4 | 15 | 10 | 6 | 0.92 | 0.91 | |
| 4. | 4 | 9 | 10 | 6 | 0.56 | 0.97 | |
| 5. | 3 | 12 | 10 | 7 | 0.64 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 11 | 10 | 7 | 0.6 | 0.82 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 19 | 10 | 2 | 1.7 | 1.28 | |
| 2. | 7 | 23 | 10 | 3 | 2.43 | 1.14 | |
| 3. | 7 | 20 | 10 | 3 | 1.7 | 1.08 | |
| 4. | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.73 | 0.99 | |
| 5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.56 | 0.9 | |
| 6. | 1 | 6 | 10 | 9 | 0.32 | 0.7 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
modrá
Názov:
VK Iskra Hnúšťa
IČO:
14220202
DIČ:
2021230761
Mesto:
Hnúšťa
Ulica:
Športová 930
PSČ:
98101
