| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1.61 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.26 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.75 | 1.18 | |
| 4. | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.67 | 1.06 | |
| 5. | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.25 | 0.71 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 12 | 4 | 0 | - | 2.02 | |
| 2. | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.26 | |
| 3. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.19 | |
| 4. | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.33 | 0.74 | |
| 5. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.62 | 1.04 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
| 5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.25 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.62 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 21 | 10 | 2 | 2.12 | 1.21 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.5 | 1.02 | |
| 3. | 6 | 17 | 10 | 4 | 1.27 | 1.07 | |
| 4. | 4 | 11 | 10 | 6 | 0.67 | 0.94 | |
| 5. | 3 | 13 | 10 | 7 | 0.73 | 0.92 | |
| 6. | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.5 | 0.86 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
Žltá
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
