| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 15 | 5 | 0 | - | 3.68 | |
| 2. | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1.64 | |
| 3. | 3 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 0.96 | |
| 4. | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.57 | 1 | |
| 5. | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.38 | 0.58 | |
| 6. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14 | 5 | 0 | 10 | 2.03 | |
| 2. | 4 | 11 | 5 | 1 | 2.67 | 1.65 | |
| 3. | 3 | 10 | 5 | 2 | 1.6 | 1.02 | |
| 4. | 2 | 7 | 5 | 3 | 0.83 | 0.89 | |
| 5. | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.22 | 0.7 | |
| 6. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0.1 | 0.48 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 29 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | |
| 2. | 6 | 19 | 10 | 4 | 1.62 | 1.04 | |
| 3. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.17 | |
| 4. | 6 | 18 | 10 | 4 | 1.5 | 1.13 | |
| 5. | 2 | 6 | 10 | 8 | 0.25 | 0.78 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.62 |
| # | Tím | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 25 | 10 | 2 | 3.6 | 1.25 | |
| 2. | 8 | 24 | 10 | 2 | 3.4 | 1.32 | |
| 3. | 7 | 18 | 10 | 3 | 1.5 | 1.19 | |
| 4. | 4 | 13 | 10 | 6 | 0.77 | 0.89 | |
| 5. | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.5 | 0.89 | |
| 6. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.55 |

Hrací čas
Farba dresu
Nedeľa 09:00
Modrá
Názov:
MŠK Žiar nad Hronom
IČO:
36618357
DIČ:
2020065421
Mesto:
Žiar nad Hronom
Ulica:
Š. Moysesa 46
PSČ:
96501
